Na ontvangst van uw bestelling neem ik contact met u op. We spreken uw bestelling door, waarna een definitieve offerte volgt.
Paketten
| Toolkit | Budget | Standaard | Plus | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Support | ||||
| Document beschrijving formulier Jeugd op Straat | ||||
| Document Instructie uitvoerders | ||||
| Gesprekken met projectleiding (telefonisch of skype) | ||||
| Elektronische helpdesk | ||||
| Formulier | ||||
| 1 standaard formulier ‘Jeugd op Straat’ | ||||
| Idem inclusief variabele met lokale wijknamen | ||||
| DBA Pocket Webpaneel | ||||
| Productie aantal formulieren | ||||
| Productie per uitvoerder | ||||
| Productie per week | ||||
| Excel download tijdens Quickscan | ||||
| Rapportage | ||||
| Email van formulieren | ||||
| Excel bestand na periode Quickscan | ||||
| Bestand voor gebruik in SPSS | ||||
| Bime dashboard | ||||
| Prijzen en bestellen |
|
|
|
|
| DBA Pocket | ||||
| Benodigd aantal abonnementen DBA Pocket | ||||
| Benodigd aantal app’s:Windows Mobile, Android of Blackberry naar keuze | ||||
| Prijzen en bestellen | ||||
| Basispakket 2 gebruikers |
|
|
|
|
| Werkgroep 10 gebruikers |
|
|
|
|
| < Vorige | Volgende > |
|---|

